ホームへ 三菱自動車水島FC オフィシャルサイト
ホーム お問い合わせ サイトマップ
出前サッカースクール レッドアダマントクラブ Jリーグへの道
試合日程&結果 チーム紹介 選手・スタッフ紹介 スケジュール スタジアム オフィシャルグッズ スポンサー

HOME > 試合日程&結果 > 中国サッカーリーグ
試合日程&結果


中国サッカーリーグ

開催日 KICKOFF 会場 対戦チーム 試合結果
1 3/26(日) 14:00 環太平洋大学ラグビー・サッカー場 環太平洋大FC ○4-0
2 4/2(日) 13:00 どらドラパーク米子球技場 Yonago Genki SC △0-0
3 4/30(日) 11:00 吉賀町真田グラウンド SRC広島 △0-0
4 5/28(日) 11:00 HIROHAI 佐伯総合スポーツ公園 廿日市FC ○3-0
5 6/4(日) 9:30 環太平洋大学赤坂グラウンド ヴァジュラ岡山 ○8-1
6 6/11(日) 14:00 環太平洋大学ラグビー・サッカー場 福山シティFC ▲0-4
7 6/18(日) 13:30 島根県立サッカー場 ベルガロッソいわみ ○1-0
8 6/25(日) 10:30 総社北公園 陸上競技場 FCバレイン下関 ▲1-2
9 7/2(日) 18:30 灘崎町総合公園 NTN岡山 ○2-0
10 7/9(日) 18:30 環太平洋大学ラグビー・サッカー場 環太平洋大FC ▲0-1
11 7/16(日) 13:30 水島緑地福田公園 Yonago Genki SC ○1-0
12 7/23(日) 10:30 総社北公園 陸上競技場 SRC広島 ○2-1
13 7/30(日) 13:30 水島緑地福田公園 廿日市FC ○3-1
14 8/27(日) 18:30 環太平洋大学ラグビー・サッカー場 ヴァジュラ岡山 ○1-0
15 9/3(日) 14:00 エヴォルヴィンフットボールフィールド 福山シティFC ▲0-1
16 9/10(日) 10:30 神崎山公園競技場 ベルガロッソいわみ ▲0-2
17 9/17(日) 10:30 乃木浜総合公園 FCバレイン下関 ▲1-2
18 9/24(日) 11:00 NTN岡山 畠田総合グラウンド NTN岡山 ○3-0

 

Copyright(C) MITSUBISHI MOTORS MIZUSHIMA FC, All right reserved.